Seneste hitlister:
CB Dancefloor Lør. 02. november 2024 - 00:05
CB Urbanized Fre. 01. november 2024 - 00:05
CB The Rock Fre. 01. november 2024 - 00:04
vancairo Fre. 01. november 2024 - 00:03
CB Critic-Alt Tors. 31. oktober 2024 - 00:05
DU | SU | FU | UPL | TP | Kunstner Titel |
Link | |||
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ● | Ed Sheeran Bad Habits Pop Info Versioner |
|||
2 | 3 | 4 | 12 | 2 | ▲ | Fyr Og Flamme Kæreste Pop Info |
|||
3 | 7 | 3 | 11 | 1 | ▲ | Coldplay Higher Power Rock Info |
|||
4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ● | Gigi D'Agostino & Luca Noise The Love Do Do Dance/Electronica/House Info |
|||
5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ▲ | Paul Elstak & The Viper & Boogshe Rave, Rinse, Repeat Dance/Electronica/House Info |
|||
6 | NY | Bro Forunderligt Pop Info |
|||||||
7 | 6 | - | 2 | 6 | ▼ | Mia Julia, Specktakel, Sabbotage, Frenzy, Jay Ventura Alles Nur Geklaut Dance/Electronica/House Info |
|||
8 | 14 | 14 | 4 | 14 | ▲ | Bad Boy Chiller Crew Ft. Chris Nichols Free Dance/Electronica/House Info Versioner |
|||
9 | 32 | 34 | 10 | 12 | ▲ | Mahmood Klan Dance/Electronica/House Info |
|||
10 | 2 | 2 | 7 | 2 | ▼ | Dua Lipa Love Again Pop Info Versioner |
|||
11 | 5 | - | 2 | 5 | ▼ | Outsiders & Bass Chaserz Ft. Anita Doth Popcorn Dance/Electronica/House Info Versioner |
|||
12 | 16 | - | 6 | 16 | ▲ | The Weeknd Save Your Tears Synthpop Info Versioner |
|||
13 | 17 | 20 | 3 | 17 | ▲ | Eric Saade Like U Used To Pop Info |
|||
14 | 20 | 35 | 4 | 20 | ▲ | Olivia holt Next Pop Info |
|||
15 | 21 | 17 | 3 | 17 | ▲ | FiNCH & Blümchen Herzalarm Dance/Electronica/House Info |
|||
16 | 23 | 27 | 4 | 23 | ▲ | Tobias Bernstrup Only One Synthpop Info |
|||
17 | NY | Kylie Minogue Marry The Night Pop Info |
|||||||
18 | NY | Boris Brejcha Ft. Ginger Take a Ride Dance/Electronica/House Info |
|||||||
19 | 9 | 13 | 5 | 9 | ▼ | Pauline Ny Og Næ Rock Info |
|||
20 | 18 | 23 | 4 | 18 | ▼ | HP Uge 26 2021 Joy Crookes Feet Don't Fail Me Now Urban Info |
|||
21 | 19 | 28 | 3 | 19 | ▼ | Imagine Dragons Wrecked Pop Info |
|||
22 | 37 | 52 | 2 | 37 | ▲ | Sigala, Rita Ora You For Me Dance/Electronica/House Info |
|||
23 | 12 | 9 | 8 | 9 | ▼ | Marshmello Ft. Jonas Brothers Leave Before You Love Me Pop Info Versioner |
|||
24 | 15 | 15 | 4 | 15 | ▼ | Moi Caprice Eight Years Alternative Info |
|||
25 | 26 | 61 | 2 | 26 | ▲ | Ash Olsen TuttiFrutti Urban Info |
|||
26 | 35 | 38 | 3 | 35 | ▲ | Rasmus Seebach Så Længe Vi Danser Pop Info |
|||
27 | 13 | 11 | 4 | 11 | ▼ | Måneskin I Wanna Be Your Slave Rock Info |
|||
28 | 24 | - | 2 | 24 | ▼ | Jake Scott Anymore Alternative Info |
|||
29 | 33 | 56 | 2 | 33 | ▲ | HP Uge 23 2021 Majid Jordan Waves Of Blue Pop Info |
|||
30 | 40 | - | 2 | 40 | ▲ | Atomic Kitten Southgate You're The One Pop Info |
|||
31 | 39 | - | 2 | 39 | ▲ | Jasmin Wagner Du Bist Nicht Allein Pop Info |
|||
32 | 71 | 90 | 6 | 34 | ▲ | Andreas Odbjerg I Morgen Er Der Også En Dag Pop Info |
|||
33 | NY | Julias Moon Burn Pop Info |
|||||||
34 | 8 | 10 | 5 | 8 | ▼ | Miley Cyrus Ft. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith Nothing Else Matters Pop Info Versioner |
|||
35 | 25 | 12 | 5 | 12 | ▼ | Theoz Hooked On A Feeling Pop Info |
|||
36 | 38 | 94 | 2 | 38 | ▲ | Offspring This Is Not Utopia Rock Info |
|||
37 | 42 | 47 | 8 | 11 | ▲ | Carina Dahl På Frifot Dance/Electronica/House Info |
|||
38 | 27 | 25 | 3 | 25 | ▼ | Nancy Franck ft. Deejay Biene Hier am Ballermann Dance/Electronica/House Info Versioner |
|||
39 | NY | Stockholm Nightlife ft. Helly & Moonchild Lucky Me, Lucky You Synthpop Info Versioner |
|||||||
40 | NY | Vanille Ninja Gotta Get It Right Rock Info |
|||||||
41 | NY | Maylou Not Lonely Pop Info |
|||||||
42 | 30 | 22 | 6 | 19 | ▼ | Kinder Bus Stop Dance/Electronica/House Info |
|||
43 | 48 | 48 | 6 | 36 | ▲ | Dotan With You Alternative Info |
|||
44 | 60 | 58 | 3 | 31 | ▲ | Horváth Tamás Dzsoki Pop Info |
|||
45 | NY | E-Rotic Head Over Heels Dance/Electronica/House Info |
|||||||
46 | NY | Blondee & Lukas Kleeberg Ich wollte nie Erwachsen sein (Nessaja's Song) Dance/Electronica/House Info Versioner |
|||||||
47 | NY | Cliff Wedge Do You Still Know My Name Disco/Hi-NRG Info |
|||||||
48 | 22 | 16 | 7 | 16 | ▼ | Jake Bugg Lost Pop Info |
|||
49 | 34 | 8 | 6 | 8 | ▼ | Martin Garrix Ft. Bono & The Edge We Are The People Pop Info |
|||
50 | NY | Clara Rubensson Love In Siberia Pop Info Versioner |
|||||||
Under top-50 | |||||||||
51 | 11 | 7 | 2 | 7 | ▼ | Paul James Rooney Brand New Pop Info |
|||
52 | 31 | 30 | 8 | 10 | ▼ | Zara Larsson Last Summer Pop Info |
|||
53 | 36 | 41 | 5 | 22 | ▼ | Ericka Jane I Say Stupid Things Pop Info |
|||
54 | 47 | 45 | 7 | 4 | ▼ | Duncan Laurence Stars Pop Info |
|||
55 | BOBLER | One Republic Run Pop Info |
|||||||
56 | BOBLER | HP Uge 27 2021 Katerine Duska Athenian Skies Pop Info |
|||||||
57 | BOBLER | DMNDS Calabria Pop Info |
|||||||
58 | 59 | 39 | 3 | 21 | ▲ | JP Cooper Holy Water Pop Info |
|||
59 | BOBLER | Nina Nesbitt Summer fling Pop Info |
|||||||
60 | BOBLER | Charly Lownoise & Mental Theo & Wesley Sneijder Koning Voetbal dit EK Dance/Electronica/House Info |
|||||||
61 | BOBLER | Shakira Don't Wait Up Pop Info |
|||||||
62 | BOBLER | Blanco Notti In Bianco Pop Info |
|||||||
63 | BOBLER | Joey Moe Hey Buster Pop Info |
|||||||
64 | BOBLER | HP Uge 28 2021 Polo & Pan Ani Kuni Dance/Electronica/House Info Versioner |
|||||||
65 | 69 | 55 | 5 | 20 | ▲ | Jacob Dinesen Good Times Will Come Tomorrow Rock Info |
|||
66 | BOBLER | Filatov & Karas vs Mumiy Troll Amore Моrе, Goodbye Dance/Electronica/House Info |
|||||||
67 | 41 | 29 | 10 | 9 | ▼ | HP Uge 17 2021 One Ok Rock Renegades Rock Info |
|||
68 | BOBLER | Sigrid Mirror Pop Info |
|||||||
69 | BOBLER | Infernal Inner Fire Pop Info |
|||||||
70 | BOBLER | Nordstrøm Du Var (Mit Sommerhit) Synthpop Info |
|||||||
71 | 29 | 21 | 5 | 8 | ▼ | Thomas Forstner Summer Dream Pop Info |
|||
72 | 49 | 53 | 10 | 8 | ▼ | Trixie Mattel Ft. Orville Peck Jackson Country/Americana Info |
|||
73 | BOBLER | MK Ft. Kyle Miller Chemical Dance/Electronica/House Info |
|||||||
74 | 45 | 32 | 3 | 25 | ▼ | Club House Ft. Carl Light My Fire (Jason Parker & Bootmasters Remix) Dance/Electronica/House Info Versioner |
|||
75 | BOBLER | Enrique Iglesias Ft. Farruko Me Pasé Latino/Reggaeton Info |
|||||||
Brugernes Top-50 er baseret på de hitlister som brugerne har postet indenfor de seneste 4 uger. Lister som er postet indenfor de seneste 2 uger, tæller fuld pot, hvorefter de udfases over de næste 2 uger. Listen opdateres lørdag omkring midnat, men vil du være helt sikker på at din hitliste kommer med, anbefaler vi at du poster den senest fredag aften. Vi forbeholder os retten til ikke at medregne hitlister som vi skønner kun er postet for at fremme én bestemt sangs eller kunstners placering på Brugernes Top-50. |
Kommentarer
2021
Vælg en dato | |||||
Januar | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Februar | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Marts | 7 | 14 | 21 | 28 | |
April | 4 | 11 | 18 | 24 | |
Maj | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juni | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Juli | 4 | 11 | 18 | 25 | |
August | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
September | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Oktober | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
November | 7 | 14 | 21 | 28 | |
December | 5 | 12 | 19 |
Brugernes Top-50 - Årslisten 2021
Vælg et andet år:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle årslister:
Brugernes Hitlise - Årets Top-100 2012
Årslisten 2015 (Yearend chart)
Brugernes Top-50 - Årslisten 2016