Seneste hitlister:
CB Dancefloor Lør. 14. december 2024 - 00:05
Philip Lør. 14. december 2024 - 00:04
CB Urbanized Fre. 13. december 2024 - 00:05
CB The Rock Fre. 13. december 2024 - 00:04
vancairo Fre. 13. december 2024 - 00:03
DU | SU | FU | UPL | TP | Kunstner Titel |
Link | |||
1 | 2 | 12 | 5 | 2 | ▲ | OneRepublic Stop & Stare Info Versioner |
|||
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ▼ | Shayne Ward No U Hang Up Pop Info |
|||
3 | 15 | - | 2 | 15 | ▲ | Nordstrøm Endnu En Dance/Electronica/House Info |
|||
4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ● | L.O.C. XxxCouture Urban Info Versioner |
|||
5 | 9 | 6 | 12 | 9 | ▲ | Chris Brown With You Urban Info |
|||
6 | 5 | - | 2 | 5 | ▼ | Martin fra X-factor What Goes Around Pop Info |
|||
7 | NY | Martin fra X Factor The 1 Pop Info |
|||||||
8 | 23 | - | 3 | 23 | ▲ | Leona Lewis Better In Time Urban Info |
|||
9 | 16 | - | 2 | 16 | ▲ | Private We Got Some Breaking Up To Do Dance/Electronica/House Info |
|||
10 | 10 | 15 | 5 | 10 | ● | Kanye West feat. Chris Martin Homecoming Urban Info |
|||
11 | 37 | 14 | 4 | 37 | ▲ | Duffy Mercy Urban Info Versioner |
|||
12 | 27 | - | 2 | 27 | ▲ | Lifehouse Whatever It Takes Rock Info |
|||
13 | 6 | 3 | 6 | 6 | ▼ | Gavin DeGraw I'm In Love With A Girl Rock Info |
|||
14 | 14 | 7 | 19 | 14 | ● | Private Crucify My Heart Pop Info |
|||
15 | NY | Jordin Sparks Ft. Chris Brown No Air Urban Info |
|||||||
16 | 19 | 40 | 18 | 19 | ▲ | Maroon 5 Won't Go Home Without You Rock Info |
|||
17 | 40 | 36 | 6 | 40 | ▲ | Alcazar We Keep On Rockin' Pop Info |
|||
18 | 13 | 9 | 4 | 13 | ▼ | Usher (ft. Young Jeezy) In This Club Urban Info Versioner |
|||
19 | 12 | 10 | 3 | 12 | ▼ | Lizzie Dans Med Mig Pop Info |
|||
20 | 8 | 4 | 7 | 8 | ▼ | Westlife Us Against The World Pop Info |
|||
21 | 7 | 23 | 13 | 7 | ▼ | Timbaland feat. Keri Hilson & Nicole Scherzinger Scream Urban Info |
|||
22 | 3 | 5 | 5 | 3 | ▼ | Martin fra X-Factor Kiss From A Rose Pop Info Versioner |
|||
23 | 26 | - | 6 | 26 | ▲ | Flo Rida feat. T-Pain Low Urban Info Versioner |
|||
24 | NY | M.Pokora Ft. Timbaland & Sebastian Dangerous Urban Info |
|||||||
25 | NY | Rihanna Breakin' Dishes Urban Info |
|||||||
26 | 28 | - | 15 | 28 | ▲ | HP Uge 47 2007 The Loft Kiss You Goodbye Pop Info Versioner |
|||
27 | 25 | 8 | 6 | 25 | ▼ | Hej Matematik Du Og Jeg Pop Info |
|||
28 | 20 | 25 | 15 | 20 | ▼ | Westlife Something Right Pop Info |
|||
29 | 17 | - | 2 | 17 | ▼ | Estelle feat. Kanye West American Boy Urban Info Versioner |
|||
30 | 11 | 11 | 3 | 11 | ▼ | James Blunt Carry You Home Pop Info |
|||
31 | 36 | - | 3 | 36 | ▲ | Bryan Adams I Thought I'd Seen Everything Rock Info |
|||
32 | NY | Jack Johnson If I Had Eyes Pop Info |
|||||||
33 | NY | Clemens 80'er Fly Info |
|||||||
34 | NY | Dúné 80 Years Rock Info |
|||||||
35 | NY | Thomas Buttenschøn Smukkere End Smuk Pop Info |
|||||||
36 | NY | Laura Fra X-Factor Ingen Anden Drøm Pop Info |
|||||||
37 | NY | Yoav Club Thing Urban Info |
|||||||
38 | 21 | 21 | 9 | 21 | ▼ | Soraya Words Pop Info Versioner |
|||
39 | NY | Madonna Ft. Justin Timberlake & Timbaland 4 Minutes Pop Info |
|||||||
40 | 38 | 26 | 19 | 38 | ▼ | Alphabeat Boyfriend Pop Info |
|||
101 | 35 | - | 1 | 35 | ▼ | The Feeling I Thought It Was Over Pop Info |
|||
102 | 33 | 18 | 4 | 33 | ▼ | Kylie Minogue In My Arms Pop Info |
|||
103 | 32 | 29 | 3 | 32 | ▼ | Aura Song For Sophie Rock Info |
|||
104 | 30 | 24 | 8 | 30 | ▼ | Mutya Buena Ft. Amy Winehouse B-Boy Baby Urban Info |
|||
105 | 24 | - | 0 | 24 | ▼ | Lupe Fiasco feat. Matthew Santos Superstar Urban Info |
|||
106 | 22 | 19 | 12 | 22 | ▼ | Jay Sean Ride It Urban Info Versioner |
|||
107 | BOBLER | Turboweekend Wash Out Dance/Electronica/House Info |
|||||||
108 | BOBLER | Sean Kingston Take You There Urban Info |
|||||||
109 | BOBLER | Spleen United Suburbia Dance/Electronica/House Info Versioner |
|||||||
110 | BOBLER | Celine Dion Alone Pop Info |
|||||||
111 | BOBLER | Beth Hart Soul Shine Rock Info |
|||||||
112 | BOBLER | Britney Spears Break The Ice Pop Info |
|||||||
113 | 34 | 28 | 3 | 34 | ▼ | Panic! At The Disco Nine In The Afternoon Rock Info |
|||
114 | BOBLER | HP Uge 11 2008 Lobo Ismail One More Night Dance/Electronica/House Info |
|||||||
115 | BOBLER | RUUS Det Kom Som Et Chok Urban Info |
|||||||
116 | BOBLER | L:Ron:Harald Brænne Dæk Urban Info |
|||||||
117 | BOBLER | Heidi Fra X-Factor Verden I Farver Pop Info |
|||||||
118 | BOBLER | Mariah Carey Touch My Body Urban Info |
|||||||
119 | BOBLER | BWO Lay Your Love On Me Dance/Electronica/House Info |
|||||||
120 | BOBLER | Last Goodnight Pictures Of You Rock Info |
|||||||
121 | BOBLER | Enrique Iglesias Ft. Lil'Wayne Push Urban Info |
|||||||
122 | BOBLER | Jennifer Lopez Brave Urban Info |
|||||||
123 | BOBLER | Flo Rida Feat Timbaland Elevator Info |
|||||||
124 | BOBLER | The Floor Is Made Of Lava Happy Monday Rock Info |
|||||||
125 | BOBLER | Blue Ray feat. Jimmy Somerville You & Me Dance/Electronica/House Info |
|||||||
126 | BOBLER | Danity Kane Damaged Urban Info |
|||||||
127 | BOBLER | DJ Project Before I Sleep Dance/Electronica/House Info |
|||||||
128 | BOBLER | Brick & Lace Never Never Urban Info |
|||||||
129 | BOBLER | Morandi Angels (Love Is The Answer) Dance/Electronica/House Info |
|||||||
130 | BOBLER | HP Uge 11 2008 Mantas Lovefool Tonight Pop Info |
|||||||
131 | BOBLER | David Guetta Ft. Tara McDonald Delirious Dance/Electronica/House Info |
|||||||
132 | BOBLER | Snoop Dogg Ft. Mistah Fab & Too Short Life Of Da Party Urban Info |
|||||||
133 | BOBLER | Jimmy Eat World Always Be Rock Info |
|||||||
134 | BOBLER | Schnuffel Kuschel Song Dance/Electronica/House Info |
|||||||
135 | BOBLER | Sinik Ft. James Blunt Je Réalise Urban Info |
|||||||
136 | BOBLER | John Mayer Say Rock Info |
|||||||
137 | BOBLER | Takida Curly Sue Rock Info |
|||||||
138 | BOBLER | HP Uge 13 2008 Sugarfree Scusa Ma Ti Chiamo Amore Pop Info |
|||||||
139 | BOBLER | Sara Bareilles Love Song Pop Info |
|||||||
140 | BOBLER | Arash Ft. Shaggy Donya Urban Info |
|||||||
141 | BOBLER | Roisin Murphy You Know Me Better Dance/Electronica/House Info |
|||||||
142 | BOBLER | Brit & Alex Let It Go Urban Info |
|||||||
143 | BOBLER | Emmy Skajagprova@hotmail.com Dance/Electronica/House Info |
|||||||
144 | BOBLER | Jaleesa This Is What Urban Info |
|||||||
145 | BOBLER | Guillemots Get Over It Rock Info |
|||||||
146 | BOBLER | Lars Lilholt Band Victoria Pop Info |
|||||||
147 | BOBLER | The Last Shadow Puppets The Age Of Understatement Rock Info |
|||||||
148 | BOBLER | The B-52's Funplex Dance/Electronica/House Info |
|||||||
149 | BOBLER | Elin Lanto Speak'N'Spell Dance/Electronica/House Info |
|||||||
150 | BOBLER | The Coral Put The Sun Back Rock Info |
|||||||
151 | BOBLER | Counting Crows You Can't Count On Me Rock Info |
|||||||
152 | BOBLER | G-Unit Good To Me Urban Info |
|||||||
153 | BOBLER | Claude Du Fik Alt Urban Info |
|||||||
154 | BOBLER | Seether Rise Above This Rock Info |
|||||||
155 | BOBLER | Sandra Oxenryd Superhero Pop Info |
|||||||
156 | BOBLER | Ane Brun The Treehouse song Urban Info |
|||||||
157 | BOBLER | Girls Aloud Can't Speak French Pop Info |
|||||||
158 | BOBLER | Cinema Bizarre Forever Or Never Rock Info |
|||||||
159 | BOBLER | Room 2012 Naughty But Nice Urban Info |
|||||||
160 | BOBLER | Shaggy feat. Akon What's Love Urban Info |
|||||||
Top Of ChartBase (tidligere ChartBase Top-100) er Danmarks største afstemnings-hitliste og listen hvor både de hits du kender i forvejen og de hits du BURDE kende får chancen. Hvis man er logget ind, tæller ens stemmer mere og man kan i øvrigt stemme løbende over hele ugen og se hvad man stemte ugen forinden. Stemmer der skønnes at være useriøse, spam, til fordel for en enkelt kunstner eller andet i den retning, sorteres fra. Top Of ChartBase er en del af grundlaget for genre-listerne på CB. |
Kommentarer
vancairo Søn. 06. april 2008 - 23:04
FARVEL TIL TIMBALAND Pres. OneRepublic "Apologize" efter hele 29 uger på listen (lige siden vi startede listen). 15 uger i Top 3 blev det til, og heraf var hele 8 af dem på 1. pladsen. Fra den første gang hittet nåede 1.pladsen til den sidste gang den nåede TopSpottet, gik der et HALVT ÅR imellem! Fantastisk! Og kan det så være mere passende, at ugen hvor nummeret forlader listen overtager selvsamme OneRepublic 1. pladsen med deres nyeste kæmpehit "Stop & Stare"?
2008
Vælg en dato | |||||
Januar | 7 | 13 | 20 | 27 | |
Februar | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Marts | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
April | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Maj | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Juni | 1 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | 7 | 14 | 20 | 27 | |
August | 5 | 11 | 17 | 25 | |
September | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | 6 | 13 | 20 | 27 | |
November | 3 | 10 | 17 | 24 | |
December | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 |
Vælg et andet år:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle årslister:
ChartBaseListen Year-End-Chart 2010
ChartBase Top-100 Year-End Chart 2011
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2012
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2013
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2014
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2015
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2016
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2017
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2018
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2019
ChartBase Top-100 - Year-End Chart 2020
Top Of ChartBase Year-End Chart 2021