Seneste hitlister:
Top Of ChartBase Man. 17. november 2025 - 00:05
Brugernes Top-50 Søn. 16. november 2025 - 00:01
CB TimeMachine Søn. 16. november 2025 - 00:00
CB Dancefloor Lør. 15. november 2025 - 00:05
Philip Lør. 15. november 2025 - 00:00
◄ Fredag den 02. februar 2007 ►
| DU | SU | FU | UPL | TP | Kunstner Titel |
Link | |||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ● | Gabry Ponte Dream of You Dance/Electronica/House Info |
|||
| 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | ▲ | Evilfable Crazy Night Info |
|||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ▼ | Clubbticket Sunshine Info |
|||
| 4 | 4 | - | 2 | 4 | ● | Global DeeJays Zelenoglazoe Taxi Info |
|||
| 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | ▲ | Falcone vs. Agri' and Blasco In a Dream Info |
|||
| 6 | 8 | - | 2 | 8 | ▲ | Tune Up! vs. Italobrothers Colours of the Rainbow Info |
|||
| 7 | 5 | - | 2 | 5 | ▼ | Stefy NRG Promise Info |
|||
| 8 | NY | Drunkheadz Amiamo La Birra Info |
|||||||
| 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | ▼ | Doctor 69 Strip Poker Info |
|||
| 10 | NY | Fedde Le Grand Put Your Hands Up for Detroit Info Versioner |
![]() |
||||||
| 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | ▼ | Luca Zeta Don't Forget It Info |
|||
| 12 | 10 | 13 | 10 | 6 | ▼ | DJ Sanny J. vs. DJ Zulan feat. McW The Girl Dance/Electronica/House Info |
|||
| 13 | 12 | - | 2 | 12 | ▼ | Filtercut Techno Love Info |
|||
| 14 | 11 | 6 | 10 | 1 | ▼ | Bass Fantasy We Need a Hardcore Info |
|||
| 15 | 13 | 8 | 5 | 5 | ▼ | Ma.Bra Cursed Destiny Info |
|||
| 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | ● | Altar Boys Ordinary Day Info |
|||
| 17 | 17 | 11 | 8 | 4 | ● | Haiducii Boom Boom Info |
|||
| 18 | 14 | 7 | 3 | 7 | ▼ | Evilfable feat. Irdio Night Prayer Info |
|||
| 19 | 15 | 14 | 7 | 4 | ▼ | The Joke I'm In Love Info |
|||
| 20 | 19 | 20 | 9 | 7 | ▼ | Superior Art Creation Avere Vent'anni Info |
|||
| Top-20 er min personlige hitliste og har eksisteret siden 12. august 1983. Listerne fra før 1983 er rekonstrueret i eftertiden ud fra min hukommelse. | |||||||||
Kommentarer
2007
| Vælg en dato | |||||
| Januar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Februar | 2 | 9 | 23 | ||
| Marts | 2 | 9 | 23 | 30 | |
| April | |||||
| Maj | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| August | |||||
| September | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Oktober | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| November | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| December | 7 | 14 | 21 | ||
Vælg et andet år:
2007 2008 1978 1983 2006 1979 1980 1981 1982 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1984 1985 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

