Seneste hitlister:
CB Urbanized Fre. 16. januar 2026 - 00:05
CB The Rock Fre. 16. januar 2026 - 00:04
CB Critic-Alt Tors. 15. januar 2026 - 00:05
CB 25+ Tors. 15. januar 2026 - 00:04
Top Of The World Ons. 14. januar 2026 - 00:05
◄ Fredag den 09. februar 2007 ►
| DU | SU | FU | UPL | TP | Kunstner Titel |
Link | |||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ● | Gabry Ponte Dream of You Dance/Electronica/House Info |
|||
| 2 | 8 | - | 2 | 8 | ▲ | Drunkheadz Amiamo La Birra Info |
|||
| 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | ▲ | Doctor 69 Strip Poker Info |
|||
| 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | ▼ | Evilfable Crazy Night Info |
|||
| 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | ● | Falcone vs. Agri' and Blasco In a Dream Info |
|||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | ▼ | Clubbticket Sunshine Info |
|||
| 7 | 20 | 19 | 10 | 7 | ▲ | Superior Art Creation Avere Vent'anni Info |
|||
| 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | ▼ | Global DeeJays Zelenoglazoe Taxi Info |
|||
| 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | ▼ | Stefy NRG Promise Info |
|||
| 10 | 6 | 8 | 3 | 6 | ▼ | Tune Up! vs. Italobrothers Colours of the Rainbow Info |
|||
| 11 | 10 | - | 2 | 10 | ▼ | Fedde Le Grand Put Your Hands Up for Detroit Info Versioner |
![]() |
||
| 12 | 14 | 11 | 11 | 1 | ▲ | Bass Fantasy We Need a Hardcore Info |
|||
| 13 | NY | Basic Element To You Info |
|||||||
| 14 | NY | Slusnik Luna Vs. Lowland Last Train to Trancentral Info |
|||||||
| 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | ▼ | Luca Zeta Don't Forget It Info |
|||
| 16 | 12 | 10 | 11 | 6 | ▼ | DJ Sanny J. vs. DJ Zulan feat. McW The Girl Dance/Electronica/House Info |
|||
| 17 | 15 | 13 | 6 | 5 | ▼ | Ma.Bra Cursed Destiny Info |
|||
| 18 | NY | Kalwi and Remi vs. Fabio Stein From Poland to Brasil Info |
|||||||
| 19 | 13 | 12 | 3 | 12 | ▼ | Filtercut Techno Love Info |
|||
| 20 | 16 | 16 | 7 | 3 | ▼ | Altar Boys Ordinary Day Info |
|||
| Top-20 er min personlige hitliste og har eksisteret siden 12. august 1983. Listerne fra før 1983 er rekonstrueret i eftertiden ud fra min hukommelse. | |||||||||
Kommentarer
2007
| Vælg en dato | |||||
| Januar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Februar | 2 | 9 | 23 | ||
| Marts | 2 | 9 | 23 | 30 | |
| April | |||||
| Maj | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| August | |||||
| September | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Oktober | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| November | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| December | 7 | 14 | 21 | ||
Vælg et andet år:
2007 2008 1978 1983 2006 1979 1980 1981 1982 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1984 1985 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

