Seneste hitlister:
CB Dancefloor Lør. 14. februar 2026 - 00:05
Philip Lør. 14. februar 2026 - 00:00
CB Urbanized Fre. 13. februar 2026 - 00:05
CB The Rock Fre. 13. februar 2026 - 00:04
vancairo Fre. 13. februar 2026 - 00:03
| DU | SU | FU | UPL | TP | Kunstner Titel |
Link | |||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ● | DJ Sanny J. vs. Double Face feat. TJ Fastor Ti Trovero Dance/Electronica/House Info |
|||
| 2 | NY | Lucky Twice Lucky Info Versioner |
![]() |
![]() |
|||||
| 3 | NY | DJ BoBo Vampires Are Alive Info |
|||||||
| 4 | 3 | - | 4 | 3 | ▼ | Fedde Le Grand Put Your Hands Up for Detroit Info Versioner |
![]() |
||
| 5 | NY | DJ Martinez feat. Susan To Be Alone Info |
|||||||
| 6 | NY | Small Town Boys It's Not a Game Info |
|||||||
| 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | ▼ | DJ Martinez feat. Laia I Wanna Be Free Info |
|||
| 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | ▼ | Gabry Ponte Dream of You Dance/Electronica/House Info |
|||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | ▼ | Akcent King of Disco Info |
|||
| 10 | NY | Jordi Carreras Spilling Tears Info |
|||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | 1 | ▼ | Drunkheadz Amiamo La Birra Info |
|||
| 12 | 10 | 9 | 14 | 2 | ▼ | Evilfable Crazy Night Info |
|||
| 13 | 4 | - | 2 | 4 | ▼ | Hotel Saint George Feel the Sun Info |
|||
| 14 | 12 | 10 | 14 | 1 | ▼ | Falcone vs. Agri' and Blasco In a Dream Info |
|||
| 15 | 15 | 12 | 9 | 1 | ● | Clubbticket Sunshine Info |
|||
| 16 | 11 | 7 | 4 | 7 | ▼ | DJ Manian Turn The Tide Info |
|||
| 17 | 9 | 8 | 15 | 1 | ▼ | Doctor 69 Strip Poker Info |
|||
| 18 | 16 | 13 | 15 | 6 | ▼ | DJ Sanny J. vs. DJ Zulan feat. McW The Girl Dance/Electronica/House Info |
|||
| 19 | 17 | 17 | 15 | 1 | ▼ | Bass Fantasy We Need a Hardcore Info |
|||
| 20 | 19 | 20 | 11 | 5 | ▼ | Luca Zeta Don't Forget It Info |
|||
| Top-20 er min personlige hitliste og har eksisteret siden 12. august 1983. Listerne fra før 1983 er rekonstrueret i eftertiden ud fra min hukommelse. | |||||||||
Kommentarer
2007
| Vælg en dato | |||||
| Januar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Februar | 2 | 9 | 23 | ||
| Marts | 2 | 9 | 23 | 30 | |
| April | |||||
| Maj | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| August | |||||
| September | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Oktober | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| November | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| December | 7 | 14 | 21 | ||
Vælg et andet år:
2007 2008 1978 1983 2006 1979 1980 1981 1982 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1984 1985 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026



