Seneste hitlister:
Brugernes Top-50 Søn. 26. juli 2026 - 20:15
CB TimeMachine Søn. 26. juli 2026 - 20:13
CB EUROPlay Lør. 25. juli 2026 - 00:05
Philip Lør. 25. juli 2026 - 00:00
CB Dancefloor Fre. 24. juli 2026 - 00:05
Flipper
Flipper Top 40
| Nr. | UPL | TP | Start | Kunstner Titel |
|||
| 1 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 2 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 3 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 4 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 5 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 6 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 7 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 8 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 9 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 10 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 11 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 12 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 13 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 14 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 15 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 16 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 17 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 18 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 19 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 20 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 21 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 22 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 23 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 24 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 25 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 26 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 27 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 28 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 29 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 30 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 31 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 32 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 33 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 34 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 35 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 36 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 37 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 38 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 39 | 0 | 0 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008 Info |
||
| 40 | 0 | 10001 | 00. 0000 | ● | HP Uge 17 2008Tinchy Stryder feat. Pixie Lott Bright Lights (Good Life) Info |
2012
| Vælg en dato | |||||
| Januar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Februar | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Marts | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| April | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Maj | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Juni | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Juli | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| August | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| September | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Oktober | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| November | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| December | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Vælg et andet år:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2019 2020